Czerwona strefa i nowe obostrzenia. Ministerstwo Zdrowia podało listę miast i powiatów, które dosięgną nowe obostrzenia. Zaostrzone restrykcje wprowadzone zostaną w ponad 100 regionach i miejscowościach.
Czerwona strefa i nowe obostrzenia wprowadzone zostaną od 19 października. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nową listę miast i powiatów.
Chwilę po godzinie 16:30 w czwartek 15 października Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę 152 miast i powiatów, które znalazły się w tzw. czerwonej strefie. Poinformowano też, że wprowadzone zostaną nowe obostrzenia.
Poniżej publikujemy listę miast i powiatów, które znalazły się w czerwonej strefie.
Powiat: | Województwo: |
głogowski | dolnośląskie |
kamiennogórski | dolnośląskie |
legnicki | dolnośląskie |
lubiński | dolnośląskie |
milicki | dolnośląskie |
polkowicki | dolnośląskie |
aleksandrowski | kujawsko-pomorskie |
bydgoski | kujawsko-pomorskie |
grudziądzki | kujawsko-pomorskie |
inowrocławski | kujawsko-pomorskie |
mogileński | kujawsko-pomorskie |
nakielski | kujawsko-pomorskie |
radziejowski | kujawsko-pomorskie |
toruński | kujawsko-pomorskie |
tucholski | kujawsko-pomorskie |
włocławski | kujawsko-pomorskie |
żniński | kujawsko-pomorskie |
Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie |
Grudziądz | kujawsko-pomorskie |
Toruń | kujawsko-pomorskie |
Włocławek | kujawsko-pomorskie |
janowski | lubelskie |
lubelski | lubelskie |
łęczyński | lubelskie |
łukowski | lubelskie |
puławski | lubelskie |
rycki | lubelskie |
świdnicki | lubelskie |
włodawski | lubelskie |
Chełm | lubelskie |
Lublin | lubelskie |
Zamość | lubelskie |
gorzowski | lubuskie |
krośnieński | lubuskie |
międzyrzecki | lubuskie |
żarski | lubuskie |
bełchatowski | łódzkie |
brzeziński | łódzkie |
łowicki | łódzkie |
łódzki wschodni | łódzkie |
pabianicki | łódzkie |
pajęczański | łódzkie |
piotrkowski | łódzkie |
radomszczański | łódzkie |
wieluński | łódzkie |
Łódź | łódzkie |
Piotrków Trybunalski | łódzkie |
Skierniewice | łódzkie |
bocheński | małopolskie |
chrzanowski | małopolskie |
gorlicki | małopolskie |
krakowski | małopolskie |
limanowski | małopolskie |
miechowski | małopolskie |
myślenicki | małopolskie |
nowosądecki | małopolskie |
nowotarski | małopolskie |
olkuski | małopolskie |
oświęcimski | małopolskie |
suski | małopolskie |
tatrzański | małopolskie |
wadowicki | małopolskie |
wielicki | małopolskie |
Kraków | małopolskie |
Nowy Sącz | małopolskie |
Tarnów | małopolskie |
garwoliński | mazowieckie |
legionowski | mazowieckie |
makowski | mazowieckie |
otwocki | mazowieckie |
przasnyski | mazowieckie |
radomski | mazowieckie |
szydłowiecki | mazowieckie |
Siedlce | mazowieckie |
Warszawa | mazowieckie |
głubczycki | opolskie |
kędzierzyńsko-kozielski | opolskie |
krapkowicki | opolskie |
namysłowski | opolskie |
nyski | opolskie |
oleski | opolskie |
prudnicki | opolskie |
strzelecki | opolskie |
brzozowski | podkarpackie |
dębicki | podkarpackie |
jarosławski | podkarpackie |
kolbuszowski | podkarpackie |
leżajski | podkarpackie |
łańcucki | podkarpackie |
mielecki | podkarpackie |
przemyski | podkarpackie |
przeworski | podkarpackie |
ropczycko-sędziszowski | podkarpackie |
rzeszowski | podkarpackie |
sanocki | podkarpackie |
strzyżowski | podkarpackie |
leski | podkarpackie |
Przemyśl | podkarpackie |
Rzeszów | podkarpackie |
białostocki | podlaskie |
bielski | podlaskie |
hajnowski | podlaskie |
sokólski | podlaskie |
wysokomazowiecki | podlaskie |
zambrowski | podlaskie |
Białystok | podlaskie |
Suwałki | podlaskie |
chojnicki | pomorskie |
gdański | pomorskie |
kartuski | pomorskie |
kościerski | pomorskie |
kwidzyński | pomorskie |
lęborski | pomorskie |
pucki | pomorskie |
słupski | pomorskie |
starogardzki | pomorskie |
tczewski | pomorskie |
wejherowski | pomorskie |
Gdańsk | pomorskie |
Gdynia | pomorskie |
Słupsk | pomorskie |
Sopot | pomorskie |
cieszyński | śląskie |
częstochowski | śląskie |
kłobucki | śląskie |
żywiecki | śląskie |
Częstochowa | śląskie |
Ruda Śląska | śląskie |
buski | świętokrzyskie |
jędrzejowski | świętokrzyskie |
kielecki | świętokrzyskie |
pińczowski | świętokrzyskie |
skarżyski | świętokrzyskie |
włoszczowski | świętokrzyskie |
Kielce | świętokrzyskie |
działdowski | warmińsko-mazurskie |
iławski | warmińsko-mazurskie |
nowomiejski | warmińsko-mazurskie |
Olsztyn | warmińsko-mazurskie |
gostyński | wielkopolskie |
jarociński | wielkopolskie |
krotoszyński | wielkopolskie |
międzychodzki | wielkopolskie |
ostrowski | wielkopolskie |
poznański | wielkopolskie |
rawicki | wielkopolskie |
słupecki | wielkopolskie |
wolsztyński | wielkopolskie |
Poznań | wielkopolskie |
sławieński | Zachodniopomorskie |
szczecinecki | Zachodniopomorskie |
Koszalin | Zachodniopomorskie |
Alex
Koordynator projektu
0